| 
 | |
| QLogic  | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Manufacturer / Hersteller | QLogic / Dell | 
| Type / Gerätetyp | FC 16Gb Server Adapter | 
| Formfaktor | Low-profile, Low-bracket | 
| Interfaces / Schnittstellen | 2 x FC 16Gb SFP+ Ports | 
| Bus Interface | PCI-Express x8 2.0 | 
| Data Transfer Rate / Datenübertragungsrate | 4, 8, 16 Gb/s | 
| Delivery / Lieferumfang | 1 x Dell/QLogic QLE2662L 16Gb FC Server Adapter   | 
| 
 | |
| : | QLogic / Dell | 
| : | QLE2662L | 
| Shipping weight: | 0,40 kg | 
| Item weight: | 0,20 kg | 
 
    
																		
 
    
								 
         
        