| 
 | |
| HP 
 
 1x Smart Array Raid Controller P408e-m 836264-001 1x HP 650M 701535-001 1 x 650FLB 701536-001 | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Type / Gerätetyp | Blade Server | 
| Form factor / Formfaktor | Half-high Blade | 
| HDD Slots / Einbauplätze für Festplatten | 2 x 2,5 Zoll | 
| Hard drives / Festplatten | none / ohne | 
| CPUs / Prozessoren | 2x HS | 
| Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 | 
| Main Memory / Hauptspeicherausbau | 0 GB PC4 | 
| Memory Type / Speichertyp | 16 x DDR4 Slot | 
| Network Controller | Keine | 
| Storage Controller | HPE Smart Array P204i-b 12G Raid Controller (877972-001) HPE Smart Array P408e-m 12g 836264-001 | 
| Interfaces / Anschlüsse | 1 x USB 3.0 Port (internal) | 
| Compatibility / Kompatibilität | BladeSystem c36000, c7000 G3 | 
| Weight / Gewicht | 6.5 kg | 
| Delivery / Lieferumfang | 1 x ProLiant BL460c G10 Blade Server 
 
 | 
| The hardware has been overhauled and tested by us. | |
| Shipping weight: | 5,00 kg | 
| Item weight: | 4,50 kg | 
 
    
																		
