| 
 | |
| HP 
 
 Modell: ProLiant XL170r G10 0GB PC4 ohne Kühler ohne RAID Controller  | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Type / Gerätetyp | Blade Server | 
| Form factor / Formfaktor | Half-high Blade | 
| HDD Slots / Einbauplätze für Festplatten | SAS/SATA/SSD | 
| Hard drives / Festplatten | none / ohne | 
| CPUs / Prozessoren | ohne CPU | 
| Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 / ohne Kühler | 
| Main Memory / Hauptspeicherausbau | 0 GB PC4 | 
| Memory Type / Speichertyp | 16 x DDR4 Slot | 
| Network Controller | Keine | 
| Storage Controller | ohne RAID Controller | 
| Interfaces / Anschlüsse | 1 x USB 3.0 Port (internal) 1 x Micro-USB | 
| Compatibility / Kompatibilität | HP Apollo 2000 G10, HP Apollo R2600 G10 Chassis | 
| Weight / Gewicht | 4.5 kg | 
| Delivery / Lieferumfang | 1 x HP Blade Server CTO für Apollo 2000 Serie 
 
 | 
| The hardware has been overhauled and tested by us. | |
| Shipping weight: | 6,00 kg | 
| Item weight: | 4,50 kg | 
 
    
																		
 
    
								 
         
         
        