| 
 | |
| hp HEWLETT PACKARD 0GB DDR4 RAM | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Case / Gehäuse | Rack (2U) | 
| Slots for drives / Einbauplätze für Laufwerke | 8x 2.5 Zoll HDD Bay | 
| CPU / Prozessor | ohne CPU / 2x Kühler  | 
| Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 4x LGA2011-3 (For Xeon E5-4000 v3 & v4 series ONLY) | 
| Main memory / Hauptspeicherausbau | 0 GB DDR4 | 
| Hard drives / Festplatten | witout / ohne | 
| DVD-ROM drive / Laufwerk | without / ohne | 
| Graphics card / Grafikkarte | None | 
| Management port / Diagnoseport | iLO | 
| Storage Controller | HPE Smart Array P440ar | 
| RAID support | yes / ja | 
| USB connections / Anschlüsse | 2x USB2 rear / rückseitig 2x USB3 rear / rückseitig 1x USB3 internal | 
| Ethernet connections / Anschlüsse | 1x iLO (RJ45) | 
| Serial connections / Anschluss | 1x COM1 D-Sub 9-polig (V.24) | 
| VGA connections / Anschlüsse | 1x D-Sub 15-pole rear / rückseitig | 
| PCI slots | 2x PCIe 3.0 slot x16 2x PCIe 3.0 slot x8 (x16 connector) 1x PCIe 3.0 Slot x8 (for Ethernet Card) | 
| Weight / Gewicht | ca. 23,5 Kg | 
| Power supply / Netzteil | 2x HP 1200Watt P/N: 643956-201 | 
| 
 | 1x HP ProLiant DL560 G9 ohne CPU 0GB PC4 RAM HPE Smart Array P440ar 8 Bay 2.5 | 
| 
 | |
 
| : | Rack Server | 
| : | HP | 
| : | FCLGA2011 | 
| : | Gen8 | 
| Shipping weight: | 28,00 kg | 
| Item weight: | 23,50 kg | 
 
    
																		
 
    
								 
         
        