| DELL  Dell PowerEdge R430 Server 
 | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Case / Gehäuse | Rack 1U | 
| Slots for drives / Einbauplätze für Laufwerke | Frontseitig: 4x LFF 3.5 Zoll für HDD / 1x für CD-DVD | 
| CPU / Prozessor | 1x E5-2620 V3 CPU | 
| Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 / 1x Heatsink / Kühler | 
| Main memory / Hauptspeicherausbau | 16 GB DDR4 | 
| Hard drives / Festplatten | none / ohne HDD none / ohne HDD Rahmen | 
| CD/DVD-ROM drive / Laufwerk | none / ohne | 
| Expention slots / Erweiterungssteckplätze | 2x PCIe x16 Riser Card Gen3 | 
| Storage Controller | PERC H730 mini | 
| RAID support | yes / ja | 
| Remote Management | 1x iDRAC 8 | 
| Ethernet Connections / Ethernet Anschlüsse | 4x Gigabit Ethernet RJ 45 | 
| USB connections / Anschlüsse | 2x USB 2.0 front / vorne | 
| Serial connections / Anschluss | 1x COM1 D-Sub 9-polig (V.24) | 
| VGA connections / Anschlüsse | 1x D-Sub 15-polig front / vorderseitig | 
| Power supply / Netzteil | 2x | 
| Weight / Gewicht | ca. 12kg | 
| Delivery / Lieferumfang | 1x Dell PowerEdge R430 Rack Server | 
| 
 | |
 
| Shipping weight: | 14,00 kg | 
| Item weight: | 12,00 kg | 
 
    
																		
