| 
 | |
| DELL | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Manufacturer / Hersteller | Dell / Mellanox | 
| Type / Gerätetyp | Blade Switch Module | 
| Formfaktor | Plug-in-Module | 
| Interfaces / Schnittstellen | 16 x 10/20/40 GbE QSFP Ports | 
| Data Transfer Rate / Datenübertragungsrate | Max. 40 Gb/s | 
| Dimensions / Abmessungen | 272.54 x58.98 x 255.02 mm | 
| Compatibility / Kompatibilität | Dell PowerEdge M1000E Blade Enclosure | 
| Delivery / Lieferumfang | 1 x Dell 0G491M Blade Switch Module | 
|   | |
| : | Mellanox / Dell | 
| Shipping weight: | 3,40 kg | 
| Item weight: | 3,20 kg | 
 
    
																		
 
    
								 
         
        