| Cisco Cisco Catalyst 4500 E Series WS-X4624-SFP-E Fiber Line Card Modell: WS-X4624-SFP-E | |
| Technical Data / Technische Daten | |
| Type / Gerätetyp | Fibre Channel Switch Modul | 
| Formfaktor | Plug-In Modul | 
| Data Link Protokoll | Gigabit Ethernet, Fibre Channel | 
| MAC Adresse | 8000 | 
| Data Transfer Rate / Datenübertragungsrate | 24 Gbps per Slot | 
| Features / Leistungsmerkmale | Autosensing, Autonegotiation, half/full-Duplex, Flow Control ,  | 
| Interfaces / Schnittstellen | 24 x 1000Base-X – SFP/SFP+ Ports | 
| Compatibility / Kompatibilität | Cisco Catalyst 4503-E, 4506-E, 4507R-E, 4507R+E, 4510R-E, 4510R+E1 | 
| Standards | IEEE 802.1D (STP) | 
| 
 | |
| : | 73-11347-03 D0 | 
| : | Cisco | 
| : | WS-X4624-SFP-E | 
| Shipping weight: | 4,00 kg | 
| Item weight: | 2,00 kg | 
 
    
																		
 
    
								 
         
        