| 
 | |
| 48 x DELL | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Manufacturer / Hersteller | Dell | 
| Formfaktor | 3.5” Einbaurahmen/Caddy | 
| Dell PN | 063T9G | 
| Compatibility / Kompatibilität | Power Vault MD3060, 3260, 3460, 3660, 3860 | 
| Delivery / Lieferumfang | 48 x DELL 3.5" SAS LFF HDD Einbaurahmen 063T9G | 
| 
 | |
| Shipping weight: | 19,20 kg | 
| Item weight: | 2,88 kg | 
 
    
																		
 
    
								