| 
 | |
| Fujitsu | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Manufacturer / Hersteller | Fujitsu | 
| Type / Gerätetyp | Switch Module | 
| Formfaktor | Plug-in-Modul | 
| Interfaces / Schnittstellen | 8 x 1/10GbE SFP/SFP+ Ports | 
| Data Transfer Rate / Datenübertragungsrate | Max. 40 Gbps | 
| Compatibility / Kompatibilität | PRIMERGY BX9xx Server Blades, | 
| Delivery / Lieferumfang | 1 x Fujitsu A3C40151690 CB18/8+2 10/40GbE Switch | 
| 
 | |
| : | Fujitsu | 
| Shipping weight: | 1,60 kg | 
| Item weight: | 1,40 kg | 
 
    
																		
 
    
								 
         
        