|   | |
|   HP Enterprise | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Case / Gehäuse | Rack (1U) | 
| Slots for drives / Einbauplätze für Laufwerke | front / frontseitig: 4 Bay 3,5" + 2x 2,5" SAS/SATA/SSD | 
| CPU / Prozessor | 2xe5-2673 V3 | 
| Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 | 
| Main memory / | 128 GB | 
| Hard drives / Festplatten | none / ohne | 
| Micro SD Card slot | 1 x on board | 
| DVD-ROM drive / Laufwerk | none / ohne | 
| Graphics card / Grafikkarte | OnBoard | 
| Network Controller | 1x HP 544+FLR-QSFP InfiniBand FDR Ethernet Netzwerkkarte 10Gb/40Gb 764285-B21 | 
| Management port / Diagnoseport | 1x iLO 4 | 
| Storage Controller | HP Smart Array P440ar 2GB (749796-001) | 
| RAID support | yes / ja | 
| USB connections / Anschlüsse | 2 x USB 3.0 rear / rückseitig | 
| Serial connections / Anschluss | none / ohne | 
| VGA connections / Anschluss | 1 x D-Sub 15-pole rear / rückseitig | 
| PCI slots | 1 x PCIe 3.0 slots x16 (via Riser Card) | 
| Weight / Gewicht | ca. 12,5 Kg | 
| Power supply / Netzteil | 2x | 
| 
 | 1 x HPE ProLiant DL360 Gen9 Server | 
| 
 | |
| : | Rack Server | 
| : | HP | 
| : | Gen9 | 
| Shipping weight: | 16,00 kg | 
| Item weight: | 13,00 kg | 
 
    
																		
 
    
								 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        