| 
 | |
| DELL | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Manufacturer / Hersteller | Dell / Brocade | 
| Type / Gerätetyp | Blade Switch Module | 
| Formfaktor | Plug-in-Modul | 
| Interfaces / Schnittstellen | 24 x 16GbE SFP+ Ports (16 x Internal + 8 x External) | 
| Data Transfer Rate / Datenübertragungsrate | 16 Gb/s | 
| Compatibility / Kompatibilität | Dell PowerEdge M1000e Server | 
| Delivery / Lieferumfang | 1 x Dell 01K4W5 M6505 Blade Switch Module | 
|   | |
| : | Dell | 
| Shipping weight: | 2,50 kg | 
| Item weight: | 2,30 kg | 
 
    
																		
 
    
								 
         
        