|   | |
|   HP Enterprise 
 | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Case / Gehäuse | Rack (1U) | 
| Slots for drives / Einbauplätze für Laufwerke | front / frontseitig: 1 x 5.25 Zoll 4x SAS/SATA/SSD 3.5 Zoll | 
| CPU / Prozessor | 1 x Intel Xeon E5-2620 V3 2.40GHz | 
| Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 | 
| Main memory / | 2 x 16GB = 32 GB | 
| Hard drives / Festplatten | keine | 
| Micro SD Card slot | 1 x on board | 
| DVD-ROM drive / Laufwerk | none /ohne | 
| Graphics card / Grafikkarte | onboard | 
| Network Controller | 1 x HPE 361i Adapter 1GbEthernet 2-port | 
| Management port / Diagnoseport | 1 x HP iLO 4 management port | 
| Storage Controller | HP Smart Array P1224 | 
| RAID support | yes / ja | 
| USB connections / Anschlüsse | 2 x USB 3.0 rear / rückseitig | 
| Serial connections / Anschluss | none /ohne | 
| VGA connections / Anschluss | 1 x D-Sub 15-pole rear / rückseitig | 
| PCI slots | 1 x PCIe 3.0 slots x16 (via Riser Card) | 
| Weight / Gewicht | ca. 10,5 Kg | 
| Power supply / Netzteil | 1x | 
| 
 | 1 x HPE StoreOnce 3100 / Dl360 G9 | 
| 
 | |
| : | Intel | 
| : | Rack Server | 
| : | HP | 
| : | 16 GB | 
| Shipping weight: | 13,00 kg | 
| Item weight: | 11,00 kg | 
 
    
																		
 
    
								 
         
        