| 
 | |
| Lenovo | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Manufacturer / Hersteller | Lenovo | 
| Type / Gerätetyp | System Interconnect Module | 
| Formfaktor | Plug-in-Module | 
| Interfaces / Schnittstellen | 14x 1/10Gb FC SFP+ Ports | 
| Data Transfer Rate / Datenübertragungsrate | Max. 40 Gb/s | 
| Weight / Gewicht | 4.1 kg | 
| Compatibility / Kompatibilität | Flex System Enterprise Chassis mit CMM2 | 
| Delivery / Lieferumfang | 1 x Lenovo 00VX277 System Interconnect Module | 
|   | |
| : | Lenovo | 
| Shipping weight: | 4,30 kg | 
| Item weight: | 4,10 kg | 
 
    
																		
 
    
								 
         
        