| 
 | |
| IBM | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Manufacturer / Hersteller | IBM | 
| Type / Gerätetyp | Fibre Channel Switch Module | 
| Formfaktor | Plug-in-Module | 
| Interfaces / Schnittstellen | 14 x 10GbE FC SFP+ Ports | 
| Data Transfer Rate / Datenübertragungsrate | Max. 40Gb/s | 
| Weight / Gewicht | 3.6 kg | 
| Compatibility / Kompatibilität | Flex System Enterprise Chassis 8721, 7893 | 
| Delivery / Lieferumfang | 1 x IBM 49Y4273 Flex System EN4093 Switch Module | 
|   | |
| : | IBM | 
| Shipping weight: | 3,80 kg | 
| Item weight: | 3,60 kg | 
 
    
																		
 
    
								 
         
        