| 
 | |
| HP | |
| Technical data / Technische Daten | |
| Type / Gerätetyp | Blade Server | 
| Form factor / Formfaktor | Half-high Blade | 
| HDD Slots / Einbauplätze für Festplatten | 2 x 2,5 Zoll | 
| Hard drives / Festplatten | none / ohne | 
| CPUs / Prozessoren | none / ohne | 
| Number of CPU slots / Anzahl der CPU-Steckplätze | 2 | 
| Main Memory / Hauptspeicherausbau | None (16 DIMM Slots, Max. 1TB) | 
| Memory Type / Speichertyp | DDR4 | 
| Network Controller | none / ohne | 
| Storage Controller | none / ohne | 
| Interfaces / Anschlüsse | 1x USB 3.0 Port (internal) | 
| Compatibility / Kompatibilität | BladeSystem c7000 G3 | 
| Weight / Gewicht | 4.5 kg | 
| Delivery / Lieferumfang | 1 x ProLiant BL460c G9 Blade Server Chassis incl.  | 
| The hardware has been overhauled and tested by us. | |
| : | HP | 
| : | ProLiant BL460c G9 | 
| Shipping weight: | 5,00 kg | 
| Item weight: | 4,50 kg | 
 
    
																		
 
    
								 
         
         
         
         
        